10、要想踩准节奏,最好的办法就是在突破关键价位的时候入场,在趋势即将发动的时候入场。
11,每当我失去耐心,不等关键价位击破而仅仅为了一点蝇头小利入场的时候,最终的结果就是亏钱
九稳量化交易系统 是一套高胜率策略趋势跟踪系统,系统最大优势就是开仓位置精确,信号不漂移 不延迟 同步行情信号 拒绝马后面!www.gao998.cn 微信 fxfx668998
============================================
A1:="HOUR$4$TIME";
A:=A1<>REF(A1,1);
B:=BARSLAST(A);
DRAWLINE3((0||REFX(A,1))&&C>REF(O,B),HHV(H,B+1),0,1,LLV(L,B+1),0,0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((0||REFX(A,1))&&C>REF(O,B),HHV(H,B+1),BARSLAST(A),1,LLV(L,B+1),BARSLAST(A),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((0||REFX(A,1))&&C>REF(O,B),HHV(H,B+1),0,1,HHV(H,B+1),BARSLAST(A),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((0||REFX(A,1))&&C>REF(O,B),LLV(L,B+1),0,1,LLV(L,B+1),BARSLAST(A),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((0||REFX(A,1))&&C<=REF(O,B),HHV(H,B+1),0,1,LLV(L,B+1),0,0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((0||REFX(A,1))&&C<=REF(O,B),HHV(H,B+1),BARSLAST(A),1,LLV(L,B+1),BARSLAST(A),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((0||REFX(A,1))&&C<=REF(O,B),HHV(H,B+1),0,1,HHV(H,B+1),BARSLAST(A),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((0||REFX(A,1))&&C<=REF(O,B),LLV(L,B+1),0,1,LLV(L,B+1),BARSLAST(A),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||0)&&C>REF(O,B),HHV(H,B+1),-1*(HHV(B,BARPOS)-B),1,LLV(L,B+1),-1*(HHV(B,BARPOS)-B),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||0)&&C>REF(O,B),HHV(H,B+1),BARSLAST(A),1,LLV(L,B+1),BARSLAST(A),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||0)&&C>REF(O,B),HHV(H,B+1),0,1,HHV(H,B+1),BARSLAST(A),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||0)&&C>REF(O,B),LLV(L,B+1),0,1,LLV(L,B+1),BARSLAST(A),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||0)&&C>REF(O,B),HHV(H,B+1),0,1,HHV(H,B+1),-1*(HHV(B,BARPOS)-B),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||0)&&C>REF(O,B),LLV(L,B+1),0,1,LLV(L,B+1),-1*(HHV(B,BARPOS)-B),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||0)&&C<=REF(O,B),HHV(H,B+1),-1*(HHV(B,BARPOS)-B),1,LLV(L,B+1),-1*(HHV(B,BARPOS)-B),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||0)&&C<=REF(O,B),HHV(H,B+1),BARSLAST(A),1,LLV(L,B+1),BARSLAST(A),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||0)&&C<=REF(O,B),HHV(H,B+1),0,1,HHV(H,B+1),BARSLAST(A),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||0)&&C<=REF(O,B),LLV(L,B+1),0,1,LLV(L,B+1),BARSLAST(A),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||0)&&C<=REF(O,B),HHV(H,B+1),0,1,HHV(H,B+1),-1*(HHV(B,BARPOS)-B),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
DRAWLINE3((ISLASTBAR||0)&&C<=REF(O,B),LLV(L,B+1),0,1,LLV(L,B+1),-1*(HHV(B,BARPOS)-B),0),COLORLIGHTGREEN,DOT;
MA60:MA(C,60),RGB(0,0,160);
T:=EXIST(H>MA60,BARSLAST(A)+1)&&EXIST(L<MA60,BARSLAST(A)+1);
DRAWLINE3(T&&(0||REFX(A,1))&&C>REF(O,B),HHV(H,B+1),0,1,LLV(L,B+1),0,0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(0||REFX(A,1))&&C>REF(O,B),HHV(H,B+1),BARSLAST(A),1,LLV(L,B+1),BARSLAST(A),0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(0||REFX(A,1))&&C>REF(O,B),HHV(H,B+1),0,1,HHV(H,B+1),BARSLAST(A),0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(0||REFX(A,1))&&C>REF(O,B),LLV(L,B+1),0,1,LLV(L,B+1),BARSLAST(A),0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(0||REFX(A,1))&&C<=REF(O,B),HHV(H,B+1),0,1,LLV(L,B+1),0,0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(0||REFX(A,1))&&C<=REF(O,B),HHV(H,B+1),BARSLAST(A),1,LLV(L,B+1),BARSLAST(A),0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(0||REFX(A,1))&&C<=REF(O,B),HHV(H,B+1),0,1,HHV(H,B+1),BARSLAST(A),0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(0||REFX(A,1))&&C<=REF(O,B),LLV(L,B+1),0,1,LLV(L,B+1),BARSLAST(A),0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(ISLASTBAR||0)&&C>REF(O,B),HHV(H,B+1),-1*(HHV(B,BARPOS)-B),1,LLV(L,B+1),-1*(HHV(B,BARPOS)-B),0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(ISLASTBAR||0)&&C>REF(O,B),HHV(H,B+1),BARSLAST(A),1,LLV(L,B+1),BARSLAST(A),0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(ISLASTBAR||0)&&C>REF(O,B),HHV(H,B+1),0,1,HHV(H,B+1),BARSLAST(A),0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(ISLASTBAR||0)&&C>REF(O,B),LLV(L,B+1),0,1,LLV(L,B+1),BARSLAST(A),0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(ISLASTBAR||0)&&C>REF(O,B),HHV(H,B+1),0,1,HHV(H,B+1),-1*(HHV(B,BARPOS)-B),0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(ISLASTBAR||0)&&C>REF(O,B),LLV(L,B+1),0,1,LLV(L,B+1),-1*(HHV(B,BARPOS)-B),0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(ISLASTBAR||0)&&C<=REF(O,B),HHV(H,B+1),-1*(HHV(B,BARPOS)-B),1,LLV(L,B+1),-1*(HHV(B,BARPOS)-B),0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(ISLASTBAR||0)&&C<=REF(O,B),HHV(H,B+1),BARSLAST(A),1,LLV(L,B+1),BARSLAST(A),0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(ISLASTBAR||0)&&C<=REF(O,B),HHV(H,B+1),0,1,HHV(H,B+1),BARSLAST(A),0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(ISLASTBAR||0)&&C<=REF(O,B),LLV(L,B+1),0,1,LLV(L,B+1),BARSLAST(A),0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(ISLASTBAR||0)&&C<=REF(O,B),HHV(H,B+1),0,1,HHV(H,B+1),-1*(HHV(B,BARPOS)-B),0),COLORYELLOW,DOT;
DRAWLINE3(T&&(ISLASTBAR||0)&&C<=REF(O,B),LLV(L,B+1),0,1,LLV(L,B+1),-1*(HHV(B,BARPOS)-B),0),COLORYELLOW,DOT;
DD:=CROSS(C>REF(HHV(H,B+1),BARSLAST(T&&(ISLASTBAR||REFX(A,1)))),0.5);
KK:=CROSS(C<REF(LLV(L,B+1),BARSLAST(T&&(ISLASTBAR||REFX(A,1)))),0.5);
DRAWTEXT(DD,L,'多'),VALIGN0;
DRAWTEXT(KK,H,'空'),VALIGN2;
DRAWCOLORKLINE(BARSLAST(DD)<BARSLAST(KK),COLORRED,1);
DRAWCOLORKLINE(BARSLAST(DD)<BARSLAST(KK)&&ISDOWN,COLORRED,0);
DRAWCOLORKLINE(BARSLAST(DD)>BARSLAST(KK),COLORGREEN,1);
DRAWCOLORKLINE(BARSLAST(DD)>BARSLAST(KK)&&ISDOWN,COLORGREEN,0);